Personalmente no he visto la mayoria de ellas, solo he estado constante en YamaNade por simple curiosidad, y mire algunos de HTE, pero bloody Monday y Code blue no he tenido el suficiente tiempo de verlo.
Code Blue 2 ha bajado su Raiting, de 18.8 en un inicio a 15.1, lo cual empieza a preocuparnos, el buen arranque se esta escapando, pero sigue siendo el mas alto de toda la temporada, asi que es algo muy bueno.
Hidarime Tantei Eye empieza a jugarla al subir y bajar, esta semana se ha quedado en 7.5 , pero sigue sin morir.
Bloody Monday 2, ha sufrido un golpaso en el raiting~ se fue hasta los 6.6, despues de recuperarse se ha caido mas, esperemos que la proxima semana sus numeros mejoren.
Tokoju Kabachi! la magia de Sho esta semana no funciono del todo bien, llegando a los 8.8% el promedio mas bajo de los capitulos es alarmante, pero igual sigue manteniendo un camino respetable en comparacion de muchos en la lista.
Yamato Nadeshiko , las fan de los johnnys prendieron su television al ver que la semana pasada casi nos quedamos sin drama, del 5.2% tan doloroso de la semana pasada han subido a 8.5% es un buen regreso, no lo creen? no he visto el capitulo, pero por ahi me contaron que esta interesante.
時間帯 | 放映局 | ドラマ・タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
月20 | TBS | ハンチョウ~神南署安積班~2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | *8.1 | 11.33 | ||||||
月21 | フジテレビ | コードブルー2 | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 16.82 | ||||||
火21 | フジテレビ | 泣かないと決めた日 | 10.2 | *7.5 | 10.0 | *9.23 | |||||||||
火22 | フジテレビ | まっすぐな男 | 10.7 | *8.7 | *8.6 | *7.8 | *9.4 | *9.04 | |||||||
水21 | TBS | 赤かぶ検事 京都篇 | *9.4 | *5.6 | *6.0 | *6.4 | *6.0 | *6.68 | |||||||
水22 | 日本テレビ | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 13.30 | |||||||
木20 | テレビ朝日 | 853~刑事・加茂伸之介 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | *9.7 | 10.75 | ||||||||
木21 | テレビ朝日 | エンゼルバンク~転職代理人 | *7.5 | *6.1 | *7.0 | *4.7 | *6.33 | ||||||||
金21 | テレビ朝日 | 宿命 1969-2010 | *8.4 | *7.2 | *7.4 | *5.3 | *7.08 | ||||||||
金22 | TBS | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | *9.3 | *7.6 | *5.2 | *8.5 | *8.54 | |||||||
金23:15 | テレビ朝日 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | *9.1 | *9.4 | *9.2 | *8.6 | *8.3 | *9.10 | ||||||
土20 | TBS | ブラッディ・マンデイ2 | *9.5 | *7.9 | *8.3 | *6.6 | *8.08 | ||||||||
土21 | 日本テレビ | 左目探偵EYE | *8.5 | *7.7 | *8.2 | *7.3 | *7.93 | ||||||||
日21 | TBS | 特上カバチ!! | 12.9 | *9.9 | *9.1 | 10.8 | *8.8 | 10.30 |
Me alegro que Yamato subiera, me tenia preocupada y que bien que otros se mantienen aunque han bajado algo, espremos que esta semana vaya mejor.
Que bueno que Yamato Nadeshiko subio, ya que hubira sido muy penoso que lo suspendan, que haya llegado a 5 puntos de rating teniendo a 3 johnnys en el reparto me resulto increible, un 8.5 ya es mucho mas respetable, ojala que siga subiendo esta semana tambien.
Uff! menos mal que Yamanade ha subido...mira que llevo desde el viernes pasándome a ver si poníais los ratings...menos mal! Viendo cómo está el panorama, no es una cifra para nada desdeñable, muy bien, porque lo del 5 y poco de la semana pasada fue...buf! como dice belu150, increíble teniendo 3 johnnys en el reparto (y 2 de ellos muy famosos y queridos).
En fin, espero que siga así!
Que triste que Code Blue haya bajado!!! aun no encuentro donde verlo pero no quiero que baje!!!
Me alegra tanto (lo se... cambio de emociones!!!) que YamaNade este bien!!! la verdad me ha gustado muchisisisisimo!!! voy en el capitulo 5 lo acabe de terminar de ver!!! super bueno ^^
suben y bajan!!! que estara pasando???
espero Hidarime Tantei Eye suba ya ke es un buen dorama pero suerte a todos lo mejor es ke nosotros como espectadores disfrutamos estos doramas jajaja buena informacion gracias,,,,