Code blue 2 ha presentado un 15.9, ya parece que no puede vovler al 18, pero se mantiene en dos cifras, lo cual no nos hace preocuparnos, de todos los dramas es el que mejor puntuacion tiene. YAMAPI!!!! usa todo para subir el Raiting!!
SORPRENDENTEMENTE Hidarime Tantei Eye se ha levantado a 8.5% volviendo a su numero inicial eso, es bastante bueno, despues de caer tan dolorosamente a 7.3% un 8.5 es fantastico, no?, Yamada es un chico lindo, y Yuu tambien~
Otro que tambien se recuro del golpazo de la semana pasada fue Bloody monday, que habia bajado hasta el 6% pero al parecer la historia estuvo interesante la semana pasada ya que subio hasta un 8.2%
Pero como no todo es glorioso, YamaNade ha bajado de nuevo, pero no tanto como ese horrible 5.2% que lo dejo sumamente preocupado hace dos semanas, sinceramente creo que el mayor problema de este drama es que se salio del contexto del manga POR COMPLETO, una amiga lo ha dicho, cambiaron toda la historia y respetaron solo el nombre de los personajes.
Mientras que todos los dramas presentan unas subidas y bajadas, un caso raro es Tokoju Kabachi!! quien hace unas semanas parecia que seguiria con dos cifras, pero lamentablemente bajo y volvio a bajar esta semana. Realmente no he tenido tiempo de verlo, Alguien podria informarme que tal va?
Una pregunta a todas, (y todos) Estan viendo alguna de estas series, segun su criterio, Que tal van?
時間帯 | 放映局 | ドラマ・タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
月20 | TBS | ハンチョウ~神南署安積班~2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | *8.9 | 11.6 | 11.49 | |||||
月21 | フジテレビ | コードブルー2 | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 16.69 | |||||
火21 | フジテレビ | 泣かないと決めた日 | 10.2 | *7.5 | 10.0 | *9.5 | 12.7 | *9.98 | |||||||
火22 | フジテレビ | まっすぐな男 | 10.7 | *8.7 | *8.6 | *7.8 | *9.4 | *8.8 | *8.8 | *8.97 | |||||
水21 | TBS | 赤かぶ検事 京都篇 | *9.4 | *5.6 | *6.0 | *6.4 | *6.0 | *5.1 | *6.42 | ||||||
水22 | 日本テレビ | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.50 | ||||||
木20 | テレビ朝日 | 853~刑事・加茂伸之介 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | *9.7 | 10.3 | 10.66 | |||||||
木21 | テレビ朝日 | エンゼルバンク~転職代理人 | *7.5 | *6.1 | *7.0 | *4.7 | *5.1 | *6.08 | |||||||
金21 | テレビ朝日 | 宿命 1969-2010 | *8.4 | *7.2 | *7.4 | *5.3 | *5.3 | *6.72 | |||||||
金22 | TBS | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | *9.3 | *7.6 | *5.2 | *8.5 | *7.0 | *8.28 | ||||||
金23:15 | テレビ朝日 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | *9.1 | *9.4 | *9.2 | *8.6 | *8.3 | *9.8 | *9.20 | |||||
土20 | TBS | ブラッディ・マンデイ2 | *9.5 | *7.9 | *8.3 | *6.6 | *8.4 | *8.14 | |||||||
土21 | 日本テレビ | 左目探偵EYE | *8.5 | *7.7 | *8.2 | *7.3 | *8.5 | *8.04 | |||||||
日21 | TBS | 特上カバチ!! | 12.9 | *9.9 | *9.1 | 10.8 | *8.8 | *7.2 | *9.78 |
Yo de todas sólo veo Yanamade y a mí me gusta mucho. Bien es cierto que no he visto el manga,pero para eso existen las adaptaciones,que no tienen porqué seguir el original...a mí me encanta, y con tanto ikemen es normal!! Yo no entiendo porque las japas no lo ven :/
Que bien que han subido algunas. Oye, tu sabes donde puedo mirar la audiencia de Cartoon KAT-TUN?
Emmm.. y también de todas esas sólo veo YamaNade y en verdad me encanta xD
Yo tampoco he visto el manga y tampoco el anime xD, pero si bien no los he visto para mi la historia va muy muuy bien, es interesante y graciosa :S.. Yo tampoco entiendo por que las japonesas no lo ven :/, es demasiado buenoo ^^
yo estoy mirando code blue, tokoju kabachi y Yamade y la verdad de las dos primeras no me quejo pero Yamade deja mucho que desear vamos voy de acuerdo con aquello de las adaptaciones pero sinceramente creo que el guion es pesimo!! y miren que lo veo por Kame y Tego pero ni asi se salva
pero en gusto no hay moldes ( aunque al parecer ya va que tengo razon jaja)
Yo veo Hidarime!!!!!! esta muy buena esa serie...serio a mi me encanta...ya llore como tres veces y me rio mucho jajaja y me gusta la tramosidad jajaja y nos e si es que em gustan las cosas de detectives pero encontrar pistas es divertido XD
Yamapi da todo su esfuerzooooo por eso lo amoooo
Pero todos merecen algo mas de atencion!!! jajaja si yo viviera alla ¬¬
Pero bueno espero que les vaya bien a toooodos en las proximas semnas!!!